MacBook回收

Apple產品一直以來很受用家喜愛,香港亦有好多用Apple的「果粉」。而每年Apple給人新驚喜,會推出不同新產品,當中Macbook Pro或Macbook Air, 之後再出MacBook M2, 一推出就會帶起一股換新機熱潮。
因為Macbook 系列電腦性價比高,耐用度很高,一般用5-10年都還可以,年份太耐機型,或者會run得慢少少,不過在使用方面仍沒問題,操作正常。當你想買一部新MacBook手提電腦時候,這個時候就應該考慮Macbook回收了,我們必定可以幫到你,為客人達到更優質的選擇。


二手Macbook回收
我們提供回收二手MacBook服務,你可以將舊的MacBook trade in給我們。Apple產品最大優點就是價格永遠不會有太大變動,就算是幾年前的產品,仍可以有合理回收價格給你Tradin MacBook,因此在二手市場仍有高價值,而且Apple產品在手提電腦其他牌子中,二手賣出價是同類型產品中最高的。
我們團隊有多年回收Mac機的經驗,所給予的二手MacBook回收價在市場上仍然具有極高競爭力。我們所有MacBook都回收,包括回收MacBook Pro和 MacBook Air。如想了解更多關於二手MacBook回收價錢,歡迎聯絡我們查詢。
- Macbook Air 13"
- Macbook Pro 13"
- Macbook Pro 14"
- Macbook Pro 15"
- Macbook.Pro 16"
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
---|---|---|---|
2020 年 | MWTJ2 | 256GB | $2,600 |
2020 年 | MVH22 | 512GB | $3,300 |
2020 年 | MGN63 | 256GB | $4,200 |
2020 年 | MGN73 | 512GB | $4,600 |
2019 年 | MVFH2 | 128GB | $2,400 |
2019 年 | MVFJ2 | 256GB | $2,800 |
2018 年 | MRE82 | 128GB | $2,200 |
2018 年 | MRE92 | 256GB | $2,500 |
2017 年 | MQD32 | 128GB | $1,300 |
2017 年 | MQD42 | 256GB | $1,500 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
---|---|---|---|
2020 年 | MXK32 | 256GB | $3,300 |
2020 年 | MXK52 | 512GB | $3,600 |
2020 年 | MWP42 | 512GB | $4,500 |
2020 年 | MWP52 | 1TB | $4,800 |
2020 年 | MYD82 | 256GB | $5,000 |
2020 年 | MYD92 | 512GB | $5,500 |
2019 年 | MUHN2 | 128GB | $2,600 |
2019 年 | MUHP2 | 256GB | $3,000 |
2019 年 | MV962 | 256GB | $3,500 |
2019 年 | MV972 | 512GB | $3,800 |
2018 年 | MR9Q2 | 256GB | $2,700 |
2018 年 | MR9R2 | 512GB | $3,100 |
2017 年 | MPXQ2 | 128GB | $1,500 |
2017 年 | MPXT2 | 256GB | $1,700 |
2017 年 | MPXV2 | 256GB | $2,200 |
2017 年 | MPXW2 | 512GB | $2,600 |
2016 年末 | MLL42 | 128GB | $1,400 |
2016 年末 | MLL42 | 256GB | $1,700 |
2016 年末 | MLH12 | 256GB | $2,000 |
2016 年末 | MNQF2 | 512GB | $2,300 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
---|---|---|---|
2021 年 (14 Core GPU) | M1 Pro 8 Core CPU | 512GB | $9,000 |
2021 年 (16 Core GPU | M1 Pro 8 Core CPU | 1TB | $10,000 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
---|---|---|---|
2019 年 | MV902 | 256GB | $4,200 |
2019 年 | MV912 | 512GB | $4,800 |
2018 年 | MR932 | 256GB | $3,600 |
2018 年 | MR942 | 512GB | $4,200 |
2017 年 | MPTR2 | 256GB | $2,600 |
2017 年 | MPTT2 | 512GB | $3,500 |
2016 年初 | MLH32 | 256GB | $2,200 |
2016 年初 | MLH42 | 512GB | $2,800 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
---|---|---|---|
2019年 | MVVJ2 | 512GB | $5,300 |
2019年 | MVVK2 | 1TB | $6,800 |
2021年 10 Core CPU | M1 Pro | 512GB | $10,300 |
2021年 24 Core CPU | M1 Pro | 1TB | $11,500 |
2021年 32 Core CPU | M1 Max | 1TB | $14,500 |

常見問題
一般來說,會按實物狀況,功能是否完全正常來決定最終報價,另外,如客人的Mac機外觀有損毀或碰撞痕跡,也會影響報價,因此請客人拍攝Mac機狀況,然後發 whatsapp給我們報價,而我們提供的報價一般三天內都不會太大差異。
你的MacBook需要有完整的外觀,如果MacBook外觀出現一些刮花的痕跡、變形;內部出現一些功能性故障,包括鍵盤、觸控板、鏡頭等問題,甚至無法開機,本公司有權拒絕回收這些Mac機。
我們強烈建議你在給我們回收MacBook Pro或MacBook Air前,先將電腦內的硬碟資料備份,然後移除所有資料。
我們在回收MacBook Pro或MacBook Air時,都會確保電腦能夠正常開機,如果我們發現你還沒移除資料,會建議你即時備份和移除。我們對於任何留在已被回收的MacBook Pro或MacBook Air硬碟內的資料,一概不負責。
不會。如果你的MacBook曾經維修過,只要經我們測試,確認在功能上沒有問題,能夠正常操作和運行,是不會影響回收價格的。
